LDM60S

60Watts AC-DC CC+CV Mode Digital / 1-10V / PWM Dimming LED Driver

LDM60S 60Watts AC-DC CC+CV Mode Digital / 1-10V / PWM Dimming LED Driver

Universal Input 90~305Vac or 127-420Vdc

High Efficiency up to 90%

Meets EN55015, EN61000-3-2 Class C

Meets EN61347-1, EN61347-2-13

Meets UL8750

Meets UL1310 Class 2

Dimming Range 5%-100%

Active PFC Function

IP67 Design for Indoor or Outdoor Installations

Max. Output Power 60W

Dimming Function: Digital (Optional)

Protections: Short Circuit, Over Current, Over Voltage and Over Temperature

Constant Voltage and Constant Current

No Load Power Consumption<0.5W

3 Years Warranty

Download File
Part Number Efficiency Watt Input Voltage Output Voltage Output Current Dimming
  LDM60S120-01 87% 60W 90-305VAC 6.5-12V 5A Fixed Stock RFQ
  LDM60S240-01 88% 60W 90-305VAC 13-24V 2.5A Fixed Stock RFQ
  LDM60S360-01 89% 60W 90-305VAC 19-36V 1.67A Fixed Stock RFQ
  LDM60S480-01 90% 60W 90-305VAC 26-48V 1.25A Fixed Stock RFQ
  LDM60S120-02 87% 60W 90-305VAC 6.5-12V 3-5 A Fixed Stock RFQ
  LDM60S240-02 88% 60W 90-305VAC 13-24V 1.5-2.5A Fixed Stock RFQ
  LDM60S360-02 89% 60W 90-305VAC 19-36V 1.0-1.67A Fixed Stock RFQ
  LDM60S480-02 90% 60W 90-305VAC 26-48V 0.75-1.25A Fixed Stock RFQ
  LDM60S120-04 87% 60W 90-305VAC 6.5-12V 5A Digital Stock RFQ
  LDM60S240-04 88% 60W 90-305VAC 13-24V 2.5A Digital Stock RFQ
  LDM60S360-04 89% 60W 90-305VAC 19-36V 1.67A Digital Stock RFQ
  LDM60S480-04 90% 60W 90-305VAC 26-48V 1.25A Digital Stock RFQ
  LDM60S120-04A 87% 60W 90-305VAC 6.5-12V 3-5 A Digital Stock RFQ
  LDM60S240-04A 88% 60W 90-305VAC 13-24V 1.5-2.5A Digital Stock RFQ
  LDM60S360-04A 89% 60W 90-305VAC 19-36V 1.0-1.67A Digital Stock RFQ
  LDM60S480-04A 90% 60W 90-305VAC 26-48V 0.75-1.25A Digital Stock RFQ

手冊下載

填寫以上資訊並送出,即代表您同意幸康電子股份有限公司的隱私權政策。您也可以修改電子郵件裡的個人偏好設定,並隨時取消訂閱我們。

本網站會在您的電腦中放置我們的Cookie,幫助我們優化網站介面與使用者體驗。您進入此網站及表示同意Cookies的使用。

OK