CHB150W8

150Watts 8:1 Input Range Half Brick DC-DC Converter

CHB150W8 150Watts 8:1 Input Range Half Brick DC-DC Converter

150W Isolated Output

Efficiency to 90%

Fixed Switching Frequency

Input Under Voltage Protection

Over Temperature Protection

Over Voltage/Current Protection

Remote On/Off

Industry Standard Half-Brick Package

Fully Isolated 1500VDC

UL60950-1 2nd Approval

Download File
Part Number Input Voltage Output Voltage Output Current No load Input Current Efficiency (%) I/O Isolation Voltage Package Datasheet Find stock RFQ
  CHB150W8-36S12 9~75V 12V 12.5A 150mA 89.5 1500VDC Half Brick Stock RFQ
  CHB150W8-36S15 9~75V 15V 10A 150mA 90 1500VDC Half Brick Stock RFQ
  CHB150W8-36S24 9~75V 24V 6.25A 60mA 89.5 1500VDC Half Brick Stock RFQ
  CHB150W8-36S28 9~75V 28V 5.35A 60mA 90 1500VDC Half Brick Stock RFQ
  CHB150W8-36S48 9~75V 48V 3.13A 60mA 90 1500VDC Half Brick Stock RFQ
  CHB150W8-36S12N 9~75V 12V 12.5A 150mA 89.5 1500VDC Half Brick Stock RFQ
  CHB150W8-36S15N 9~75V 15V 10A 150mA 90 1500VDC Half Brick Stock RFQ
  CHB150W8-36S24N 9~75V 24V 6.25A 60mA 89.5 1500VDC Half Brick Stock RFQ
  CHB150W8-36S28N 9~75V 28V 5.35A 60mA 90 1500VDC Half Brick Stock RFQ
  CHB150W8-36S48N 9~75V 48V 3.13A 60mA 90 1500VDC Half Brick Stock RFQ

手冊下載

填寫以上資訊並送出,即代表您同意幸康電子股份有限公司的隱私權政策。您也可以修改電子郵件裡的個人偏好設定,並隨時取消訂閱我們。

本網站會在您的電腦中放置我們的Cookie,幫助我們優化網站介面與使用者體驗。您進入此網站及表示同意Cookies的使用。

OK