CQE50W

50Watts 4:1 Input Range Quarter Brick DC-DC Converter

CQE50W 50Watts 4:1 Input Range Quarter Brick DC-DC Converter

50W Isolated Output

No Tantalum Capacitor Inside

Quarter-Brick Size, Six-Sided Shield Metal Case

High Efficiency up to 92%

300KHz Switching Frequency

4:1 Input Range

Regulated Outputs

Continuous Short Circuit Protection

Full Load Operation up to 80℃ with Heat-sink QBT210 (M-C421) Natural Convention

Over Temperature/Voltage/Current Protection

UL60950-1 2nd Approval

Safety Meets IEC/EN/UL62368-1

Download File
Part Number Input Voltage Output Voltage Output Current No load Input Current Efficiency (%) I/O Isolation Voltage Package Datasheet Find stock RFQ
  CQE50W-48S48N 18~75V 48V 1.04A 60mA 89 1500VDC Quarter Brick Stock RFQ
  CQE50W-48S24N 18~75V 24V 2.08A 60mA 90.5 1500VDC Quarter Brick Stock RFQ
  CQE50W-48S15N 18~75V 15V 3.33A 60mA 91 1500VDC Quarter Brick Stock RFQ
  CQE50W-48S12N 18~75V 12V 4.16A 60mA 92 1500VDC Quarter Brick Stock RFQ
  CQE50W-48S05N 18~75V 5V 10A 60mA 92 1500VDC Quarter Brick Stock RFQ
  CQE50W-48S3V3N 18~75V 3.3V 10A 60mA 90 1500VDC Quarter Brick Stock RFQ
  CQE50W-48S48 18~75V 48V 1.04A 60mA 89 1500VDC Quarter Brick Stock RFQ
  CQE50W-48S24 18~75V 24V 2.08A 60mA 90.5 1500VDC Quarter Brick Stock RFQ
  CQE50W-48S12 18~75V 12V 4.16A 60mA 92 1500VDC Quarter Brick Stock RFQ
  CQE50W-48S15 18~75V 15V 3.33A 60mA 91 1500VDC Quarter Brick Stock RFQ
  CQE50W-48S05 18~75V 5V 10A 60mA 92 1500VDC Quarter Brick Stock RFQ
  CQE50W-48S3V3 18~75V 3.3V 10A 60mA 90 1500VDC Quarter Brick Stock RFQ
  CQE50W-24S48N 9~36V 48V 1.04A 60mA 88.5 1500VDC Quarter Brick Stock RFQ
  CQE50W-24S24N 9~36V 24V 2.08A 60mA 90 1500VDC Quarter Brick Stock RFQ
  CQE50W-24S15N 9~36V 15V 3.33A 100mA 91.5 1500VDC Quarter Brick Stock RFQ
  CQE50W-24S12N 9~36V 12V 4.16A 100mA 91.5 1500VDC Quarter Brick Stock RFQ
  CQE50W-24S05N 9~36V 5V 10A 100mA 91.5 1500VDC Quarter Brick Stock RFQ
  CQE50W-24S3V3N 9~36V 3.3V 10A 100mA 90.5 1500VDC Quarter Brick Stock RFQ
  CQE50W-24S48 9~36V 48V 1.04A 60mA 88.5 1500VDC Quarter Brick Stock RFQ
  CQE50W-24S24 9~36V 24V 2.08A 60mA 90 1500VDC Quarter Brick Stock RFQ
  CQE50W-24S15 9~36V 15V 3.33A 100mA 91.5 1500VDC Quarter Brick Stock RFQ
  CQE50W-24S12 9~36V 12V 4.16A 100mA 91.5 1500VDC Quarter Brick Stock RFQ
  CQE50W-24S05 9~36V 5V 10A 100mA 91.5 1500VDC Quarter Brick Stock RFQ
  CQE50W-24S3V3 9~36V 3.3V 10A 100mA 90.5 1500VDC Quarter Brick Stock RFQ

手冊下載

填寫以上資訊並送出,即代表您同意幸康電子股份有限公司的隱私權政策。您也可以修改電子郵件裡的個人偏好設定,並隨時取消訂閱我們。

本網站會在您的電腦中放置我們的Cookie,幫助我們優化網站介面與使用者體驗。您進入此網站及表示同意Cookies的使用。

OK