EC6AW

8Watts 4:1 Input Range DIP-24 Railway DC-DC Converter

EC6AW 8Watts 4:1 Input Range DIP-24 Railway DC-DC Converter

Efficiency Up to 86%

100KHz Switching Frequency

Regulated Outputs

Remote On/Off

Fully Protected (OTP/OCP/OVP/UVLO)

1500Vdc I/O Isolation

Operating Ambient Temperature -40 to +85℃

DIP: 1.25”x0.80”x0.40”, SMD: 1.25”x0.80”x0.43” Meet Industrial Standard

EN 50155 Compliant with External Circuits

Shock & Vibration EN 50155 (EN 61373) Compliant

Fire & Smoke EN 45545-2 Compliant

3000m Operating Altitude

Safety Meets IEC/EN/UL 62368-1

Without Tantalum Capacitors Inside

Download File
Part Number Input Voltage Output Voltage Output Current No load Input Current Efficiency (%) I/O Isolation Voltage Package Datasheet Find stock RFQ
  EC6AW-48S05S 18~75V 5V 1.6A 5mA 83 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC6AW-48S33S 18~75V 3.3V 2A 5mA 80 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC6AW-48D15 18~75V ±15V ±0.265A 5mA 86 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC6AW-48D12 18~75V ±12V ±0.333A 5mA 86 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC6AW-48D05 18~75V ±5V ±0.8A 5mA 83 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC6AW-48S15 18~75V 15V 0.53A 5mA 86 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC6AW-48S12 18~75V 12V 0.666A 5mA 86 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC6AW-48S05 18~75V 5V 1.6A 5mA 83 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC6AW-48S33 18~75V 3.3V 2A 5mA 80 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC6AW-48S12S 18~75V 12V 0.666A 5mA 86 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC6AW-48S15S 18~75V 15V 0.53A 5mA 86 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC6AW-48D05S 18~75V ±5V ±0.8A 5mA 83 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC6AW-48D12S 18~75V ±12V ±0.333A 5mA 86 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC6AW-48D15S 18~75V ±15V ±0.265A 5mA 86 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC6AW-48S33N 18~75V 3.3V 2A 5mA 80 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC6AW-48S05N 18~75V 5V 1.6A 5mA 83 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC6AW-48S12N 18~75V 12V 0.666A 5mA 86 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC6AW-48S15N 18~75V 15V 0.53A 5mA 86 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC6AW-48D05N 18~75V ±5V ±0.8A 5mA 83 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC6AW-48D12N 18~75V ±12V ±0.333A 5mA 86 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC6AW-48D15N 18~75V ±15V ±0.265A 5mA 86 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC6AW-48S33NS 18~75V 3.3V 2A 5mA 80 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC6AW-48S05NS 18~75V 5V 1.6A 5mA 83 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC6AW-48S12NS 18~75V 12V 0.666A 5mA 86 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC6AW-48S15NS 18~75V 15V 0.53A 5mA 86 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC6AW-48D05NS 18~75V ±5V ±0.8A 5mA 83 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC6AW-48D12NS 18~75V ±12V ±0.333A 5mA 86 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC6AW-48D15NS 18~75V ±15V ±0.265A 5mA 86 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC6AW-24D15S 9~36V ±15V ±0.265A 10mA 85 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC6AW-24D12S 9~36V ±12V ±0.333A 10mA 85 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC6AW-24S15S 9~36V 15V 0.53A 10mA 85 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC6AW-24D05S 9~36V ±5V ±0.8A 10mA 82 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC6AW-24S12S 9~36V 12V 0.666A 10mA 85 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC6AW-24S05S 9~36V 5V 1.6A 10mA 82 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC6AW-24S33S 9~36V 3.3V 2A 10mA 80 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC6AW-24D15 9~36V ±15V ±0.265A 10mA 85 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC6AW-24D12 9~36V ±12V ±0.333A 10mA 85 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC6AW-24D05 9~36V ±5V ±0.8A 10mA 82 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC6AW-24S15 9~36V 15V 0.53A 10mA 85 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC6AW-24S12 9~36V 12V 0.666A 10mA 85 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC6AW-24S05 9~36V 5V 1.6A 10mA 82 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC6AW-24S33 9~36V 3.3V 2A 10mA 80 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC6AW-24S33N 9~36V 3.3V 2A 10mA 80 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC6AW-24S05N 9~36V 5V 1.6A 10mA 82 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC6AW-24S12N 9~36V 12V 0.666A 10mA 85 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC6AW-24S15N 9~36V 15V 0.53A 10mA 85 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC6AW-24D05N 9~36V ±5V ±0.8A 10mA 82 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC6AW-24D12N 9~36V ±12V ±0.333A 10mA 85 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC6AW-24D15N 9~36V ±15V ±0.265A 10mA 85 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC6AW-24S33NS 9~36V 3.3V 2A 10mA 80 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC6AW-24S05NS 9~36V 5V 1.6A 10mA 82 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC6AW-24S12NS 9~36V 12V 0.666A 10mA 85 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC6AW-24S15NS 9~36V 15V 0.53A 10mA 85 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC6AW-24D05NS 9~36V ±5V ±0.8A 10mA 82 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC6AW-24D12NS 9~36V ±12V ±0.333A 10mA 85 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC6AW-24D15NS 9~36V ±15V ±0.265A 10mA 85 1500VDC SMD24 Stock RFQ

手冊下載

填寫以上資訊並送出,即代表您同意幸康電子股份有限公司的隱私權政策。您也可以修改電子郵件裡的個人偏好設定,並隨時取消訂閱我們。

本網站會在您的電腦中放置我們的Cookie,幫助我們優化網站介面與使用者體驗。您進入此網站及表示同意Cookies的使用。

OK