CQB100W-110SXX-CMFC(D)

100Watts Quarter Brick Chassis Mount Railway DC-DC Converter Module

CQB100W-110SXX-CMFC(D) 100Watts Quarter Brick Chassis Mount Railway DC-DC Converter Module

Efficiency Up to 91%

Fixed Switching Frequency

Regulated Outputs

Remote On/Off

Low No Load Power Consumption

Fully Protected (OTP/OCP/OVP/UVLO)

3000Vdc I/O Isolation

Operating Case Temperature -40 to +100℃

UL 60950-1 2nd (Basic Insulation) Approval for DC Modules

EN 50155 for EMC, Environmental and Characteristic

Shock & Vibration (EN 61373) Compliant

Fire & Smoke EN 45545-2 Compliant

Safety Meets IEC/EN/UL 62368-1

Build-In EMI Filter

Chassis Mount, Baseplate Cooled

Download File
Part Number Input Voltage Output Voltage Output Current No load Input Current Efficiency (%) I/O Isolation Voltage Package Datasheet Find stock RFQ
  CQB100W-110S05-CMFC 43~160V 5V 20A 15mA 89 3000VDC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB100W-110S12-CMFC 43~160V 12V 8.4A 15mA 91 3000VDC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB100W-110S15-CMFC 43~160V 15V 6.7A 15mA 91 3000VDC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB100W-110S24-CMFC 43~160V 24V 4.2A 15mA 88 3000VDC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB100W-110S28-CMFC 43~160V 28V 3.6A 15mA 88 3000VDC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB100W-110S48-CMFC 43~160V 48V 2.1A 15mA 89.5 3000VDC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB100W-110S05-CMFD 43~160V 5V 20A 15mA 89 3000VDC 4.60”x2.49"x1.35” Stock RFQ
  CQB100W-110S12-CMFD 43~160V 12V 8.4A 15mA 91 3000VDC 4.60”x2.49"x1.35” Stock RFQ
  CQB100W-110S15-CMFD 43~160V 15V 6.7A 15mA 91 3000VDC 4.60”x2.49"x1.35” Stock RFQ
  CQB100W-110S24-CMFD 43~160V 24V 4.2A 15mA 88 3000VDC 4.60”x2.49"x1.35” Stock RFQ
  CQB100W-110S28-CMFD 43~160V 28V 3.6A 15mA 88 3000VDC 4.60”x2.49"x1.35” Stock RFQ
  CQB100W-110S48-CMFD 43~160V 48V 2.1A 15mA 89.5 3000VDC 4.60”x2.49"x1.35” Stock RFQ
  CQB100W-110S05N-CMFC 43~160V 5V 20A 15mA 89 3000VDC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB100W-110S12N-CMFC 43~160V 12V 8.4A 15mA 91 3000VDC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB100W-110S15N-CMFC 43~160V 15V 6.7A 15mA 91 3000VDC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB100W-110S24N-CMFC 43~160V 24V 4.2A 15mA 88 3000VDC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB100W-110S28N-CMFC 43~160V 28V 3.6A 15mA 88 3000VDC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB100W-110S48N-CMFC 43~160V 48V 2.1A 15mA 89.5 3000VDC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB100W-110S05N-CMFD 43~160V 5V 20A 15mA 89 3000VDC 4.60”x2.49"x1.35” Stock RFQ
  CQB100W-110S12N-CMFD 43~160V 12V 8.4A 15mA 91 3000VDC 4.60”x2.49"x1.35” Stock RFQ
  CQB100W-110S15N-CMFD 43~160V 15V 6.7A 15mA 91 3000VDC 4.60”x2.49"x1.35” Stock RFQ
  CQB100W-110S24N-CMFD 43~160V 24V 4.2A 15mA 88 3000VDC 4.60”x2.49"x1.35” Stock RFQ
  CQB100W-110S28N-CMFD 43~160V 28V 3.6A 15mA 88 3000VDC 4.60”x2.49"x1.35” Stock RFQ
  CQB100W-110S48N-CMFD 43~160V 48V 2.1A 15mA 89.5 3000VDC 4.60”x2.49"x1.35” Stock RFQ

手冊下載

填寫以上資訊並送出,即代表您同意幸康電子股份有限公司的隱私權政策。您也可以修改電子郵件裡的個人偏好設定,並隨時取消訂閱我們。

本網站會在您的電腦中放置我們的Cookie,幫助我們優化網站介面與使用者體驗。您進入此網站及表示同意Cookies的使用。

OK