CFM500S

500Watts AC-DC 3’’x5’’ ITE/Industrial Open Frame Baseplate-cooled Power Supply

CFM500S 500Watts AC-DC 3’’x5’’ ITE/Industrial Open Frame Baseplate-cooled Power Supply

Universal Input Range 80~264Vac

High Efficiency up to 94.5%

3”x 5” Compact Size

Class I

No Load Power Consumption<0.5W

Peak Power Operation up to 600Watt for 5s

Approval IEC/EN/UL 62368-1

Approval EN 55032, 47 CFR FCC Part 15

Active PFC Meets EN 61000-3-2

Design Meets IEC/EN 60335-1

Operating Altitude 5000m

High Power Density up to 21.64W/Inch3

390W Natural, 470 ~ 500W Conduction Convection

Over Temperature Protection

PS On/Off Remote Control

Power Good & Power Fail Signal

+5V Stand-by, 12V Fan Output

Low Inrush Current

Parallel Operation Option (Active Current Sharing)

PMBus Option

Download File
Part Number Power (Watts) Input Voltage Output Voltage Output Current Efficiency (%) Operating Altitude Operating Temperature Package Datasheet Find stock RFQ
  CFM500S120 500.04W 80-264 12V 41.67A 92.5 5000m -40°C ~ 85°C Baseplate Stock RFQ
  CFM500S180 500.04W 80-264 18V 27.78A 93.5 5000m -40°C ~ 85°C Baseplate Stock RFQ
  CFM500S240 499.92W 80-264 24V 20.83A 94.5 5000m -40°C ~ 85°C Baseplate Stock RFQ
  CFM500S280 500.08W 80-264 28V 17.86A 94.5 5000m -40°C ~ 85°C Baseplate Stock RFQ
  CFM500S300 500.1W 80-264 30V 16.67A 94.5 5000m -40°C ~ 85°C Baseplate Stock RFQ
  CFM500S360 500.04W 80-264 36V 13.89A 94.5 5000m -40°C ~ 85°C Baseplate Stock RFQ
  CFM500S480 500.16W 80-264 48V 10.42A 94.5 5000m -40°C ~ 85°C Baseplate Stock RFQ
  CFM500S120C 500.04W 80-264 12V 41.67A 92.5 5000m -40°C ~ 85°C Enclosed Stock RFQ
  CFM500S180C 500.04W 80-264 18V 27.78A 93.5 5000m -40°C ~ 85°C Enclosed Stock RFQ
  CFM500S240C 499.92W 80-264 24V 20.83A 94.5 5000m -40°C ~ 85°C Enclosed Stock RFQ
  CFM500S280C 500.08W 80-264 28V 17.86A 94.5 5000m -40°C ~ 85°C Enclosed Stock RFQ
  CFM500S300C 500.1W 80-264 30V 16.67A 94.5 5000m -40°C ~ 85°C Enclosed Stock RFQ
  CFM500S360C 500.04W 80-264 36V 13.89A 94.5 5000m -40°C ~ 85°C Enclosed Stock RFQ
  CFM500S480C 500.16W 80-264 48V 10.42A 94.5 5000m -40°C ~ 85°C Enclosed Stock RFQ
  CFM500S120-PC 500.04W 80-264 12V 41.67A 92.5 5000m -40°C ~ 85°C Baseplate Stock RFQ
  CFM500S180-PC 500.04W 80-264 18V 27.78A 93.5 5000m -40°C ~ 85°C Baseplate Stock RFQ
  CFM500S240-PC 499.92W 80-264 24V 20.83A 94.5 5000m -40°C ~ 85°C Baseplate Stock RFQ
  CFM500S280-PC 500.08W 80-264 28V 17.86A 94.5 5000m -40°C ~ 85°C Baseplate Stock RFQ
  CFM500S300-PC 500.1W 80-264 30V 16.67A 94.5 5000m -40°C ~ 85°C Baseplate Stock RFQ
  CFM500S360-PC 500.04W 80-264 36V 13.89A 94.5 5000m -40°C ~ 85°C Baseplate Stock RFQ
  CFM500S480-PC 500.16W 80-264 48V 10.42A 94.5 5000m -40°C ~ 85°C Baseplate Stock RFQ
  CFM500S120C-PC 500.04W 80-264 12V 41.67A 92.5 5000m -40°C ~ 85°C Enclosed Stock RFQ
  CFM500S180C-PC 500.04W 80-264 18V 27.78A 93.5 5000m -40°C ~ 85°C Enclosed Stock RFQ
  CFM500S240C-PC 499.92W 80-264 24V 20.83A 94.5 5000m -40°C ~ 85°C Enclosed Stock RFQ
  CFM500S280C-PC 500.08W 80-264 28V 17.86A 94.5 5000m -40°C ~ 85°C Enclosed Stock RFQ
  CFM500S300C-PC 500.1W 80-264 30V 16.67A 94.5 5000m -40°C ~ 85°C Enclosed Stock RFQ
  CFM500S360C-PC 500.04W 80-264 36V 13.89A 94.5 5000m -40°C ~ 85°C Enclosed Stock RFQ
  CFM500S480C-PC 500.16W 80-264 48V 10.42A 94.5 5000m -40°C ~ 85°C Enclosed Stock RFQ
  CFM500S120-PM 500.04W 80-264 12V 41.67A 92.5 5000m -40°C ~ 85°C Baseplate Stock RFQ
  CFM500S180-PM 500.04W 80-264 18V 27.78A 93.5 5000m -40°C ~ 85°C Baseplate Stock RFQ
  CFM500S240-PM 499.92W 80-264 24V 20.83A 94.5 5000m -40°C ~ 85°C Baseplate Stock RFQ
  CFM500S280-PM 500.08W 80-264 28V 17.86A 94.5 5000m -40°C ~ 85°C Baseplate Stock RFQ
  CFM500S300-PM 500.1W 80-264 30V 16.67A 94.5 5000m -40°C ~ 85°C Baseplate Stock RFQ
  CFM500S360-PM 500.04W 80-264 36V 13.89A 94.5 5000m -40°C ~ 85°C Baseplate Stock RFQ
  CFM500S480-PM 500.16W 80-264 48V 10.42A 94.5 5000m -40°C ~ 85°C Baseplate Stock RFQ
  CFM500S120C-PM 500.04W 80-264 12V 41.67A 92.5 5000m -40°C ~ 85°C Enclosed Stock RFQ
  CFM500S180C-PM 500.04W 80-264 18V 27.78A 93.5 5000m -40°C ~ 85°C Enclosed Stock RFQ
  CFM500S240C-PM 499.92W 80-264 24V 20.83A 94.5 5000m -40°C ~ 85°C Enclosed Stock RFQ
  CFM500S280C-PM 500.08W 80-264 28V 17.86A 94.5 5000m -40°C ~ 85°C Enclosed Stock RFQ
  CFM500S300C-PM 500.1W 80-264 30V 16.67A 94.5 5000m -40°C ~ 85°C Enclosed Stock RFQ
  CFM500S360C-PM 500.04W 80-264 36V 13.89A 94.5 5000m -40°C ~ 85°C Enclosed Stock RFQ
  CFM500S480C-PM 500.16W 80-264 48V 10.42A 94.5 5000m -40°C ~ 85°C Enclosed Stock RFQ

手冊下載

填寫以上資訊並送出,即代表您同意幸康電子股份有限公司的隱私權政策。您也可以修改電子郵件裡的個人偏好設定,並隨時取消訂閱我們。

本網站會在您的電腦中放置我們的Cookie,幫助我們優化網站介面與使用者體驗。您進入此網站及表示同意Cookies的使用。

OK